광고 유입과 반복 방문 확인
어떤 채널에서, 어떤 IP가 왔나요?
같은 IP는 한 행으로 묶어 총 유입·조회와 채널별 내역을 보여줍니다. 한국 시각 기준 · 최근 60일 보관
유입 횟수152
페이지 조회204
서로 다른 IP94
직접 / 출처 불명67회 유입조회 109회
구글1회 유입조회 1회
네이버 일반1회 유입조회 1회
네이버 광고 표시83회 유입조회 93회
IP별 · 채널별 내역
Cloudflare IP 차단
차단은 해제할 때까지 사이트 전체에 적용됩니다. 네이버 광고 노출 제한과 별도입니다. 차단·해제는 버튼으로 바로 처리합니다.
아직 상태를 확인하지 않았습니다.
전체 94건 · 41–60건 표시 (IP 기준)3 / 5페이지 · 20개씩 · 유입 횟수 많은 순
선택한 기간·채널에 해당하는 유입과 조회를 IP별로 합산합니다. 채널 칸에서 세부 내역을 볼 수 있습니다. 열 제목으로 정렬하고, 좁은 화면에서는 표를 좌우로 밀어 보세요.
| IP 주소 | 메모 | 유입 채널 | 유입 횟수 ↓ | 페이지 조회 ↕ | 첫 접속 ↕ | 최근 접속 ↕ | 검토 신호 | Cloudflare 차단 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.211.246.182 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
175.117.243.2 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
179.198.16.186 | 구글유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
182.210.113.32 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
182.210.251.80 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
182.218.233.200 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
182.224.72.245 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
182.226.124.209 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
182.231.51.150 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
2001:2d8:211b:c37:3d59:7ed6:4e7:316 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
2001:2d8:f23b:9c90:2175:e6af:8b71:b8a9 | 직접 / 출처 불명유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
2001:e60:8592:1a7a::112c:23d6 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
2001:e60:9568:5339:c07d:efa9:d41b:c73f | 네이버 일반유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
210.223.119.151 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
210.94.26.74 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
211.108.82.158 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
211.179.114.110 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
211.179.128.202 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
211.215.25.104 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 | |||
211.222.115.166 | 네이버 광고 표시유입 1회 · 조회 1회 | 1 | 1 | — | 미확인 |
집계 기준
유입은 새 탭·30분 이상 활동 없음·외부 사이트에서 재진입 시 새로 셉니다. 광고 표시 주소로 다시 진입해도 유입으로 셉니다. 새로고침과 사이트 내부 이동은 조회에만 더합니다. 같은 탭에서는 유입 채널을 유지합니다.
‘네이버 광고 표시’는 /ad/naver/ 경로 또는 네이버 광고 파라미터·UTM으로 분류한 방문입니다. 공유된 광고 주소도 포함될 수 있으며 네이버의 과금 클릭 수와 일치하지 않습니다. 출처가 없는 방문은 직접 / 출처 불명입니다.
검토 신호는 부정 클릭 확정이 아닙니다. IP는 여러 사람이 공유하거나 변경될 수 있습니다. 10분 신호는 시각을 고정된 10분 구간으로 나눈 값입니다. 자동 차단하지 않으며 IP를 복사해 네이버에서 직접 검토할 수 있습니다. 자바스크립트 차단·기록 전 이탈은 누락될 수 있습니다.